江淮纯电动厢式运输车 HFC5047XXYEV12H
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | HFC5047XXYEV12H | ||
| 车身长度 | 5645mm | ||
| 车身宽度 | 2080mm | ||
| 车身高度 | 2405mm | ||
| 整车质量 | 2270kg | ||
| 总质量 | 3800kg | ||
| 最高车速 | 2405km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | TZ220XS050 | ||
| 发动机功率 | 100kW | ||
| 发动机品牌 | 安徽安凯金达机械制造有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 965mm | ||
| 弹簧片数 | -/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3360mm | ||
| 轴荷 | 1900kg | ||
| 前轮距 | 1752mm | ||
| 后轮距 | 1760mm | ||
| 接近离去角 | 23° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R16LT 10PR,215/75R16LT 12PR | ||
| 备注 | |||
| 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动。货仓与驾驶区有效隔离。车厢顶部封闭,不可开启。选装:不带侧转向灯的后视镜、带侧转灯的左右前侧翼子板、不带倒车雷达、后踏步(对应整车长5645mm/后悬1320mm/离去角16°)。该车型可选装ETC车载装置。侧、后防护为裙边结构,材料分别为DC05、PP+EPDM-T20,连接方式分别为焊接、卡扣连接,侧防护最大离地高度397mm、后防护离地高413mm。储能装置种类及生产企业:磷酸铁锂电池,单体及总成:合肥国轩高科动力能源有限公司。ABS型号及生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。 | |||
江淮纯电动厢式运输车 HFC5047XXYEV12H 报价与技术咨询
同类车型
更多
其他车型
更多
相关新闻
更多
- 宁河区首辆双层公交正式投用 便利出行再升级[09-11]
- 南京依维柯得意:一辆车,三种身份[09-09]
- 康明斯在上海正式启动全球分拨中心新址![09-09]
- 全球化战略:轻舟智航携手高通 设欧洲总部[09-09]
- 全球首款!宁德时代钠新电池荣获新国标认证[09-09]
- 助力苏超!开沃集团“新能源+体育”联动[09-09]
- 签约!中车电动与国网湖南电动聚焦“车—桩—网—储”协同发展[09-09]
- 绿色出行正当时!一起来探索欧辉BJ6851纯电客车的奥秘[09-09]
- 上新天津!安凯为通勤注入全新动能[09-09]
- 循迹 · 金龙驶向星海的漫漫征途[09-09]
- 金龙亮相“九八”投洽会 展现“智能智造”硬实力[09-09]
- 久事公交×支付宝推出“碰一下”公交查询[09-09]
