中车电动TEG6530BEV02公交车(纯电动10-12座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | TEG6530BEV02 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 5330mm | ||
| 车身宽度 | 1999mm | ||
| 车身高度 | 2380,2480,2530,2410mm | ||
| 整车质量 | 3660kg | ||
| 总质量 | 5000kg | ||
| 座位数 | 19/10-12 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ220XS053 | ||
| 电机功率 | 105/142kW | ||
| 电机品牌 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1015/765mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3550mm | ||
| 轴荷 | 2200/2800kg | ||
| 前轮距 | 1670mm | ||
| 后轮距 | 1680mm | ||
| 接近离去角 | 13/22° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:该车可选装右侧开设两个乘客门或右侧开一个乘客门加左侧开设一个安全门状态,乘客门可选装塞拉门.该车无车顶天线时车高为2380mm,选装不同的天线时车高为2410mm,2480mm或2530mm,可选装外推式应急窗,可选装不同结构的安全门,乘客门可选装塞拉门,该车可装或不装前后示廓灯,可选择前后围及侧围雷达及360环视摄像头,充电口小门可选装锁具或扣手,可选装不同的舱门或格栅;其他说明:驱动电机额定/峰值功率(kW):45/105; | |||
中车电动TEG6530BEV02公交车(纯电动10-12座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
中车电动其他车型
更多
相关新闻
更多
- 未来公交车在安全监控方面的创新技术与挑战[10-17]
- 400辆批量交付!宇通新能源公交陆续奔赴巴基斯坦[10-17]
- 采埃孚110周年:中国实现 “研发引领” 跨越 亚太销售额占比近四分之一[10-17]
- 周末去野!金龙龙威Ⅱ代玩转多路况[10-17]
- 绿色便捷惠民生!30辆安凯客车助力河北晋州交通服务升级[10-17]
- 匠心廿载 智领未来 采埃孚商用车系统(青岛)有限公司庆祝建厂20周年[10-16]
- 北京公交开设专72路 助市民接驳地铁[10-16]
- 长沙公交:织密立体安全网,守护千万人出行路[10-16]
- 通勤再提速 北京公交“短频快”线路添新成员[10-16]
- 高原砺剑 全面护航图雅诺X6 HEV 征服5390公里进藏险途[10-16]
- 宁德时代与京东集团达成全面战略合作,共创产业协同新范式[10-16]
- 尼日利亚的绿色出行题,安凯客车交出了“标准答案”![10-16]
