|   2005年,宇通集团突破20000辆、苏州金龙突破10000辆是客车行业值得纪念的里程碑,标志着中国客车行业的集约化水平的提高和营销实力的增强。客车累计产销量列前15位的企业为如下表。 
| 序号 | 单位名称 |  
| 1 | 郑州宇通集团有限责任公司 |  
| 2 | 厦门金龙旅行车有限公司 |  
| 3 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |  
| 4 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |  
| 5 | 河南少林汽车股份有限公司 |  
| 6 | 牡丹汽车股份有限公司 |  
| 7 | 中通客车控股股份有限公司 |  
| 8 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |  
| 9 | 江苏友谊汽车有限公司 |  
| 10 | 扬州亚星客车股份有限公司 |  
| 11 | 安徽江淮客车有限公司 |  
| 12 | 贵州万达客车股份有限公司 |  
| 13 | 河北长安客车有限公司 |  
| 14 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |  
| 15 | 武汉市公用客车厂 |    前15位企业的累计产量合计94389辆,累计销量合计93255辆,产量集中度为80.40%,销量集中度为80.20%。与上年同期相比,前15位企业的产销量集中度都有所上升。
 按座位客车、卧铺客车、公交客车分类的具体排名情况如下表:
 
 
|  | 座位客车 | 卧铺客车 | 公交客车 |  
|  | 企业名称 | 企业名称 | 企业名称 |  
| 1 | 厦门金旅 | 宇通集团 | 宇通集团 |  
| 2 | 宇通集团 | 桂客集团 | 丹东黄海 |  
| 3 | 苏州金龙 | 厦门金旅 | 亚星股份 |  
| 4 | 厦门金龙 | 安凯股份 | 武汉公用 |  
| 5 | 河南少林 | 安徽星凯龙 | 江苏友谊 |  
| 6 | 中通客车 | 盐城中威 | 厦门金龙 |  
| 7 | 牡丹汽车 | 湖南三湘 | 牡丹汽车 |  
| 8 | 贵州万达 | 苏州金龙 | 河南少林 |  
| 9 | 安徽江淮 | 厦门金龙 | 上海申沃 |  
| 10 | 江苏友谊 | 中通客车 | 苏州金龙 |  
| 11 | 长安客车 | 四川峨嵋 | 安凯股份 |  
| 12 | 成都安达 | 广州五十铃 | 东风杭州 |  
| 13 | 南京依维柯 | 云南美的 | 中通客车 |  
| 14 | 亚星奔驰 | 佛山飞驰 | 安徽江淮 |  
| 15 | 丹东黄海 | 烟台舒驰 | 南京金陵 |     座位客车累计销量列前15位的企业共计销售68447辆,集中度为84.63%。在前15位的企业之外,亚星股份、烟台舒驰、浙江飞碟、桂客集团、盐城中威、云南美的、安凯股份、一汽无锡、河北长鹿、湖南商用和宁波吉江也都具有一定的实力,这几家企业座位客车的累计销量都超过了500辆。
 卧铺客车累计销量列前15位的企业共计销售3522辆,集中度为99.55%。
 
 公交客车累计销量列前15位的企业共计销售25714辆,集中度为82.12%。公交客车的市场态势与座位客车和卧铺客车都不相同,企业之间的差距不大,市场集中度在三大系列中最低,这是由公交市场的地域性特点所决定的,除前15位的企业之外,长安客车、萍乡客车厂、厦门金旅、常州依维柯、广州骏威和福田欧V都占有较大的市场份额。
 
 
   |