| WELCOME 
        TO WWW.CHINABUSES.COM V2.0 上次更新时间: | 
| 
|  | 
|  |  
| 2001年汽车商品进口分类情况 |  
| 
| 
 
| 项目 | 12月进口  | 2001年累计 |  
|  | 数量 | 环比 | 比重 | 金额 | 数量 | 增幅 | 比重 | 金额 |  
| 载货汽车 | 305 | 18.68 | 9.25 | 1766.00 | 3138 | 1.72 | 4.36 | 12047.23 |  
| 客车 | 415 | -5.90 | 12.59 | 669.64 | 8607 | 33.92 | 11.97 | 15834.36 |  
| 轿车 | 2054 | -25.63 | 62.30  | 4051.96 | 46632 | 115.75 | 64.85 | 94730.24 |  
| 轻型越野车 | 248 | -48.23 | 7.52 | 553.16 | 10336 | 19.24 | 14.38 | 24556.03 |  
| 专用汽车 | 63  | -18.18 | 1.91 | 1883.77 | 1026 | -15.14 | 1.43 | 13431.52 |  
| 自卸汽车 | 13 | - | 0.39 | 111.80 | 113 | -13.08 | 0.16 | 5953.87 |  
| 其它*  | 151 | 69.66 | 4.58 | 60.07 | 1454 | 91.06 | 2.02 | 691.15 |  
| 汽车底盘 | 48 | 585.71 | 1.46 | 216.12 | 596 | 68.84 | 0.83 | 2193.57 |  
| 合计 | 3297 | -19.82 | 100.00 | 9312.52 | 71902 | 70.19 | 100.00 | 169437.97 |   注:“其它*”表示未列名载入机动车   |  |  |  
|  |  | 
|  | 
| 
 | 
 关于本站 ║ 网站地图 ║ 广告服务 ║ 友情链接 ║ 合作联系 ║ 意见反馈 
©版权所有2000-2002,中国完美作业网有免费视频信息产业部
    未经中国完美作业网有免费视频网络部书面授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
    Copyright Reserved & Friendly Supported By Sino-IT Service Co.,Ltd